家用膜元件系列
TFC-2012-100
1.产品简介
家用型1810、1812及2012膜元件主要用于各种家用纯水机、医院、实验室纯水装置等小型系统中。
TFC系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
2.膜元件规格及主要性能
型号 | TFC-1810-50 TFC-1812-50 | TFC-1810-75 TFC-1812-75 | TFC-1810-100 TFC-2012-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
性能 | 稳定脱盐率% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
最低脱盐率% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
平均透过水量GPD(L/d) | 50(204) | 75(281) | 100(380) | 125(478) | 150(567.75) | 200(760) | |
有效膜面积 ft²(m²) | 3.5(0.32) | 4.2(0.38) | 5.0(0.46) | 5.0(0.50) | 6.0(0.8) | 10.33(0.96) | |
测试条件 | 测试压力 | 65psi(0.45Mpa) | |||||
测试液温度 | 25℃ | ||||||
测试液浓度 (NaCl) | 500ppm | ||||||
测试液ph值 | 6.5-7.5 | ||||||
单支膜元件回收率﹪ | 15 | ||||||
极限使用条件 | 最高操作压力 | 300psi(2.0Mpa) | |||||
最高进水温度 | 45℃ | ||||||
最大进水SDI | 5 | ||||||
进水自由氯浓度 | <0.1mg/l | ||||||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | ||||||
化学清洗时进水ph范围 | 2~11 | ||||||
单支膜元件最大压力降 | 10psi(0.07Mpa) |
3.相关信息
① 表中所列的产水量为平均值,单支膜元件的最低产水量与标准值的差值不超过±15%。
② 湿式膜元件出厂前都经过严格测试,并使用膜件专用保护液进行真空包装储存,外包装为硬纸箱。为了防止在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,建议用RO产出水配制保护液浸泡膜元件。
③ 新产品在运行时,最低前1小时的膜件产出水要排放掉。
说明:
1.在使用时请根据自己的使用目的来确定本产品的安全性及适用性。
2.本样本所记载的内容将根据实际产品设计进行变更,将不作另行通知。
上一篇:
TFC-2012-125 下一篇:
TFC-1812-75